<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainframe is Back &#187; IBM NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.ibmmainframe.cn/tag/ibm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibmmainframe.cn</link>
	<description>Everything about Mainframe: 中文大型机资讯网</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>IBM首台&#8220;水冷&#8221;超级计算机投入使用</title>
		<link>http://www.ibmmainframe.cn/2010/07/ibm%e9%a6%96%e5%8f%b0%e6%b0%b4%e5%86%b7%e8%b6%85%e7%ba%a7%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%9c%ba%e6%8a%95%e5%85%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://www.ibmmainframe.cn/2010/07/ibm%e9%a6%96%e5%8f%b0%e6%b0%b4%e5%86%b7%e8%b6%85%e7%ba%a7%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%9c%ba%e6%8a%95%e5%85%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 04:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>11</dc:creator>
				<category><![CDATA[大机动态||Latest Mainframe]]></category>
		<category><![CDATA[IBM NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmmainframe.cn/2010/07/ibm%e9%a6%96%e5%8f%b0%e6%b0%b4%e5%86%b7%e8%b6%85%e7%ba%a7%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%9c%ba%e6%8a%95%e5%85%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8/</guid>
		<description><![CDATA[网易科技讯 7月2日消息，据国外媒体报道，IBM公司2日将生产出的第一台Aquasar水冷超级计算机运到了一家瑞士技术学院。相对于空冷计算机来说，这套水冷系统在运行时节省了40%的能源，并且产生的废热可以用于大楼取暖。 这套冷却系统中的微通道液体冷却器是与处理器直接相连接的，而处理器是主要产生热量的部件之一，这套冷却系统得以运行完全是因为有了这个微通道冷却器。IBM发言人表示，水冷却比空气冷却效率高出4000倍。而在过去，水也被用于冷却大型机或者其他一些比较大的计算机系统，但水需要保持在一个低温状态。 令人感兴趣的是，冷却Aquasar系统的水却是温暖的，大约在华氏140度左右（相当于摄氏60度左右）。这套水冷系统得以运行主要归功于其一个重要特性：就算温度达到华氏140度，也还是能冷却处理器，只要使之低于最高温度—华氏185度（相当于摄氏85度）就可以了。而当水温达到华氏149度（摄氏65度）时，水会被自动引出并且用于主机所在的大楼取暖。 IBM的技术可以帮助数据中心减少能耗，在此之前数据中心有50%的能源都是在空冷系统防止处理器过热时被消耗。同时此项技术能够使各大公司减少初次建立数据中心的费用，因为在增加机器的同时公司只需要支付冷却每台机器所用系统的费用，而不是需要冷却整个房间。 在以低碳生活为主题的今天，显然这套冷却系统可以帮助各大研究所﹑公司在使用超级计算机更好的节约能源。这项技术在不久的未来一定会全面投入市场，并且会给超级计算机带来天翻地覆的变革。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>网易科技讯 7月2日消息，据国外媒体报道，IBM公司2日将生产出的第一台Aquasar水冷超级计算机运到了一家瑞士技术学院。相对于空冷计算机来说，这套水冷系统在运行时节省了40%的能源，并且产生的废热可以用于大楼取暖。</p>
<p>这套冷却系统中的微通道液体冷却器是与处理器直接相连接的，而处理器是主要产生热量的部件之一，这套冷却系统得以运行完全是因为有了这个微通道冷却器。IBM发言人表示，水冷却比空气冷却效率高出4000倍。而在过去，水也被用于冷却大型机或者其他一些比较大的计算机系统，但水需要保持在一个低温状态。</p>
<p>令人感兴趣的是，冷却Aquasar系统的水却是温暖的，大约在华氏140度左右（相当于摄氏60度左右）。这套水冷系统得以运行主要归功于其一个重要特性：就算温度达到华氏140度，也还是能冷却处理器，只要使之低于最高温度—华氏185度（相当于摄氏85度）就可以了。而当水温达到华氏149度（摄氏65度）时，水会被自动引出并且用于主机所在的大楼取暖。</p>
<p>IBM的技术可以帮助数据中心减少能耗，在此之前数据中心有50%的能源都是在空冷系统防止处理器过热时被消耗。同时此项技术能够使各大公司减少初次建立数据中心的费用，因为在增加机器的同时公司只需要支付冷却每台机器所用系统的费用，而不是需要冷却整个房间。</p>
<p>在以低碳生活为主题的今天，显然这套冷却系统可以帮助各大研究所﹑公司在使用超级计算机更好的节约能源。这项技术在不久的未来一定会全面投入市场，并且会给超级计算机带来天翻地覆的变革。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibmmainframe.cn/2010/07/ibm%e9%a6%96%e5%8f%b0%e6%b0%b4%e5%86%b7%e8%b6%85%e7%ba%a7%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%9c%ba%e6%8a%95%e5%85%a5%e4%bd%bf%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM掌门人今年工资180万 另加500万奖金</title>
		<link>http://www.ibmmainframe.cn/2008/02/ibm%e6%8e%8c%e9%97%a8%e4%ba%ba%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e5%b7%a5%e8%b5%84180%e4%b8%87-%e5%8f%a6%e5%8a%a0500%e4%b8%87%e5%a5%96%e9%87%91/</link>
		<comments>http://www.ibmmainframe.cn/2008/02/ibm%e6%8e%8c%e9%97%a8%e4%ba%ba%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e5%b7%a5%e8%b5%84180%e4%b8%87-%e5%8f%a6%e5%8a%a0500%e4%b8%87%e5%a5%96%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>11</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmmainframe.cn/2008/02/16/ibm%e6%8e%8c%e9%97%a8%e4%ba%ba%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e5%b7%a5%e8%b5%84180%e4%b8%87-%e5%8f%a6%e5%8a%a0500%e4%b8%87%e5%a5%96%e9%87%91/</guid>
		<description><![CDATA[本周一，IBM表示首席执行官帕米萨诺在今年将获得180万美元的工资，还能另外获得500万美元的奖金。 　　据国外媒体报道称，IBM向美国证监会递交的文件显示，帕米萨诺的工资没有任何变化。帕米萨诺的薪酬与公司的绩效有关。 　　本周一，IBM的股票在纽约股票交易所下跌了约1.3%，报收于107.67美元。去年，IBM的股价上涨了约10%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本周一，IBM表示首席执行官帕米萨诺在今年将获得180万美元的工资，还能另外获得500万美元的奖金。
<p>　　据国外媒体报道称，IBM向美国证监会递交的文件显示，帕米萨诺的工资没有任何变化。帕米萨诺的薪酬与公司的绩效有关。
<p>　　本周一，IBM的股票在纽约股票交易所下跌了约1.3%，报收于107.67美元。去年，IBM的股价上涨了约10%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibmmainframe.cn/2008/02/ibm%e6%8e%8c%e9%97%a8%e4%ba%ba%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e5%b7%a5%e8%b5%84180%e4%b8%87-%e5%8f%a6%e5%8a%a0500%e4%b8%87%e5%a5%96%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM：“印度命”有多长</title>
		<link>http://www.ibmmainframe.cn/2008/02/ibm%ef%bc%9a%e2%80%9c%e5%8d%b0%e5%ba%a6%e5%91%bd%e2%80%9d%e6%9c%89%e5%a4%9a%e9%95%bf/</link>
		<comments>http://www.ibmmainframe.cn/2008/02/ibm%ef%bc%9a%e2%80%9c%e5%8d%b0%e5%ba%a6%e5%91%bd%e2%80%9d%e6%9c%89%e5%a4%9a%e9%95%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>11</dc:creator>
				<category><![CDATA[地区新闻||Region News]]></category>
		<category><![CDATA[IBM NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmmainframe.cn/2008/02/14/ibm%ef%bc%9a%e2%80%9c%e5%8d%b0%e5%ba%a6%e5%91%bd%e2%80%9d%e6%9c%89%e5%a4%9a%e9%95%bf/</guid>
		<description><![CDATA[12月10日，IBM赢得了印度第三大无线运营商Vodafone Essar一份为期五年的合同。这份协议包括为沃达丰在印度提供有关维护开票、数据中心以及金融系统的服务。沃达丰在今年2月收购香港和记黄埔持有的 Hutchison Essar 67%的股份，成为印度第三大手机运营商。沃达丰是IBM的全球客户，沃达丰使用IBM的产品满足其所有客户有关信息技术方面的需求。对IBM来说，这也 是一份很大的合同，目前沃达丰是IBM在印度的第三大电信客户。今年3月，IBM赢得了一份长达10年，价值达8亿美元的合同，为印度第五大手机运营商 Idea Cellular的整合和转换企业流程及IT基础设施。2004年，IBM还赢得了印度最大的电信商Bharti Airtel一份为期10年的IT外包合同。这份合同的价值当时约为7.5亿美元，目前已经超过了12亿美元。 IBM在印度的业务规模增长速度惊人。自2004年，公司在印度建立研究实验室和全球交付中心，开始建立了印度业务。2007年，IBM在印度 快速发展的领域赢得了应用和商业转换服务及基础设施管理合同，这些领域包括电信、房地产、航空、卫生保健以及融资技术服务。IBM在印度的员工人数超过了 7万，公司计划在未来三年内投资60亿美元，扩大基础设施建设，增加员工人数，进一步加强教育及培训工作。仅今年，IBM在印度的销售额将增长30%，达 10亿美元。IBM印度及南亚分公司常务董事Shankar Annaswamy说：“对IBM来说，印度是一个发展最为迅速的市场，我们希望能够在这个市场上保持领先地位。”IBM在印度赢得了许多公司的合同，如 塔塔咨询服务公司、Infosys、Wipro、Satyam和HCL。 印度的公司之所以选择非印度的服务提供商，理由很简单：在新兴成长领域，特别是电信和零售领域，印度的公司经验较少。市场研究公司KPMG Advisory Services执行总监Ravi Trivedy说：“只有全球化的公司才拥有所有需要的技术。”另外，在手机等一些行业，印度公司对技术的要求甚至超过了西方国家的公司。印度的电信企业 表示，当地的技术公司设备简陋，无法满足IT应用、维护及发展的需求。此外，印度的公司也在寻求经验丰富的IT服务运营商，来外包业务。伦敦一家咨询服务 公司Ovum的负责人安吉尔指出，对它们来说，公司的发展更加重要的节约成本。跨国公司利用它们的全球经验，向印度的客户提供广泛的产品和服务，其中包括 咨询服务，进而大大节约了成本。 相比之下，西方公司拥有更加丰富的经验，它们在国内的市场业已饱和，成长缓慢，因此，这些公司也在寻求办公后台管理软件服务提供商，它们需要进 一步节约成本。印度的Infosys就非常符合它们的要求，因此印度的公司在国内也有很大的机会，它们将进一步向国外公司发起反击，维护自己的利益。 Infosys和印度其他IT公司都在努力实现业务多样化，从以美国为重点的市场逐渐向其他市场扩展，如拉丁美洲、欧洲、中国、日本和澳大利 亚。它们还提供不太擅长的咨询服务，努力提高出口产口的价值，从而可以更加有效地与国外竞争对手展开竞争。国外企业拥有在国内开展咨询服务多年的经验。 TPI咨询服务公司的合伙人兼常务董事Siddharth Pai说：“今天竞争的是技术、经验、价格的竞争，西方公司在这些方面具有明显的优势。”不过，印度的IT公司仍是信心十足，它们相信自己可以与西方竞争 对手展开竞争。TCS首席财务官兼执行总监S Mahalingam说：“每个人都有自己的发展空间。”在印度，TCS拥有最大的市场份额，主要从事于金融服世界品牌实验室 (brand.icxo.com)务、银行业、政府以及制造领域的业务。Mahalingam表示：“随着卢比的走强，印度对我们越来越重要。”2007 年，TCS在印度赢得了一份价值5亿美元的合同，包括其姊妹公司Tata Teleservices和国营有线和手机运营商Bharat Sanchar Nigam的合同。 除TCS之外，印度的其他公司也在不断拓展业务。Infosys表示，将开始竞标国内业务。此外，Rival Wipro在过去两年中已经赢得了10项合同，其中包括印度领先的银行HDFC Bank 的Yes Bank的合同。预计，象IBM这样的跨国公司仍将主宰着印度的市场。新的零售业巨头沃尔玛、Carrefour和Tesco将进入印度市场，它们将和沃 达丰一样，把大部分技术服务需求外包给富有经验的跨国公司。印度公司必须按照跨国公司的标准来开展业务，不然会在本土市场上轮为第二的位置。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12月10日，IBM赢得了印度第三大无线运营商Vodafone Essar一份为期五年的合同。这份协议包括为沃达丰在印度提供有关维护开票、数据中心以及金融系统的服务。沃达丰在今年2月收购香港和记黄埔持有的 Hutchison Essar 67%的股份，成为印度第三大手机运营商。沃达丰是IBM的全球客户，沃达丰使用IBM的产品满足其所有客户有关信息技术方面的需求。对IBM来说，这也 是一份很大的合同，目前沃达丰是IBM在印度的第三大电信客户。今年3月，IBM赢得了一份长达10年，价值达8亿美元的合同，为印度第五大手机运营商 Idea Cellular的整合和转换企业流程及IT基础设施。2004年，IBM还赢得了印度最大的电信商Bharti Airtel一份为期10年的IT外包合同。这份合同的价值当时约为7.5亿美元，目前已经超过了12亿美元。</p>
<p>IBM在印度的业务规模增长速度惊人。自2004年，公司在印度建立研究实验室和全球交付中心，开始建立了印度业务。2007年，IBM在印度 快速发展的领域赢得了应用和商业转换服务及基础设施管理合同，这些领域包括电信、房地产、航空、卫生保健以及融资技术服务。IBM在印度的员工人数超过了 7万，公司计划在未来三年内投资60亿美元，扩大基础设施建设，增加员工人数，进一步加强教育及培训工作。仅今年，IBM在印度的销售额将增长30%，达 10亿美元。IBM印度及南亚分公司常务董事Shankar Annaswamy说：“对IBM来说，印度是一个发展最为迅速的市场，我们希望能够在这个市场上保持领先地位。”IBM在印度赢得了许多公司的合同，如 塔塔咨询服务公司、Infosys、Wipro、Satyam和HCL。<span id="more-270"></span></p>
<p>印度的公司之所以选择非印度的服务提供商，理由很简单：在新兴成长领域，特别是电信和零售领域，印度的公司经验较少。市场研究公司KPMG Advisory Services执行总监Ravi Trivedy说：“只有全球化的公司才拥有所有需要的技术。”另外，在手机等一些行业，印度公司对技术的要求甚至超过了西方国家的公司。印度的电信企业 表示，当地的技术公司设备简陋，无法满足IT应用、维护及发展的需求。此外，印度的公司也在寻求经验丰富的IT服务运营商，来外包业务。伦敦一家咨询服务 公司Ovum的负责人安吉尔指出，对它们来说，公司的发展更加重要的节约成本。跨国公司利用它们的全球经验，向印度的客户提供广泛的产品和服务，其中包括 咨询服务，进而大大节约了成本。</p>
<p>相比之下，西方公司拥有更加丰富的经验，它们在国内的市场业已饱和，成长缓慢，因此，这些公司也在寻求办公后台管理软件服务提供商，它们需要进 一步节约成本。印度的Infosys就非常符合它们的要求，因此印度的公司在国内也有很大的机会，它们将进一步向国外公司发起反击，维护自己的利益。</p>
<p>Infosys和印度其他IT公司都在努力实现业务多样化，从以美国为重点的市场逐渐向其他市场扩展，如拉丁美洲、欧洲、中国、日本和澳大利 亚。它们还提供不太擅长的咨询服务，努力提高出口产口的价值，从而可以更加有效地与国外竞争对手展开竞争。国外企业拥有在国内开展咨询服务多年的经验。 TPI咨询服务公司的合伙人兼常务董事Siddharth Pai说：“今天竞争的是技术、经验、价格的竞争，西方公司在这些方面具有明显的优势。”不过，印度的IT公司仍是信心十足，它们相信自己可以与西方竞争 对手展开竞争。TCS首席财务官兼执行总监S Mahalingam说：“每个人都有自己的发展空间。”在印度，TCS拥有最大的市场份额，主要从事于金融服世界品牌实验室 (brand.icxo.com)务、银行业、政府以及制造领域的业务。Mahalingam表示：“随着卢比的走强，印度对我们越来越重要。”2007 年，TCS在印度赢得了一份价值5亿美元的合同，包括其姊妹公司Tata Teleservices和国营有线和手机运营商Bharat Sanchar Nigam的合同。</p>
<p>除TCS之外，印度的其他公司也在不断拓展业务。Infosys表示，将开始竞标国内业务。此外，Rival Wipro在过去两年中已经赢得了10项合同，其中包括印度领先的银行HDFC Bank 的Yes Bank的合同。预计，象IBM这样的跨国公司仍将主宰着印度的市场。新的零售业巨头沃尔玛、Carrefour和Tesco将进入印度市场，它们将和沃 达丰一样，把大部分技术服务需求外包给富有经验的跨国公司。印度公司必须按照跨国公司的标准来开展业务，不然会在本土市场上轮为第二的位置。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibmmainframe.cn/2008/02/ibm%ef%bc%9a%e2%80%9c%e5%8d%b0%e5%ba%a6%e5%91%bd%e2%80%9d%e6%9c%89%e5%a4%9a%e9%95%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM蓝色基因继续垄断超级计算机排行</title>
		<link>http://www.ibmmainframe.cn/2007/11/ibm%e8%93%9d%e8%89%b2%e5%9f%ba%e5%9b%a0%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e5%9e%84%e6%96%ad%e8%b6%85%e7%ba%a7%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%9c%ba%e6%8e%92%e8%a1%8c/</link>
		<comments>http://www.ibmmainframe.cn/2007/11/ibm%e8%93%9d%e8%89%b2%e5%9f%ba%e5%9b%a0%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e5%9e%84%e6%96%ad%e8%b6%85%e7%ba%a7%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%9c%ba%e6%8e%92%e8%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[mainframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmmainframe.cn/2007/11/13/ibm%e8%93%9d%e8%89%b2%e5%9f%ba%e5%9b%a0%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e5%9e%84%e6%96%ad%e8%b6%85%e7%ba%a7%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%9c%ba%e6%8e%92%e8%a1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[         在美国内华达州里诺市召开的最新一届超级计算大会上，TOP500.org公布了第三十次全球超级计算机排行榜。 　　高居榜首的依然是来自IBM的“蓝色基因/L”。自从2004年11月以来，该系统已经连续三年遥遥领先，而且计算能力不断提升，Linpack基准测试性能478.2 TFlop/s(每秒478.2万亿次运算)，而半年前还是280.6 TFlop/s。 　　拿下亚军位置的还是IBM，不过换成了一台落成不久的“蓝色基因/P”。位于德国尤里希研究中心的这套新系统运算能力167.3 TFlop/s，不过按照IBM的设计规划，蓝色基因/P的性能将有望突破1 TFlop/s大关，即每秒一千万亿次运算。 　　第三名也是个新面孔，同时也是新 墨西哥计算应用中心(NMCAC)的第一套超级计算机，由SGI基于Altix ICE 8200打造，计算能力126.9 TFlop/s。　　同时印度史上首次杀入了TOP10行列，印度计算研究实验室的HP Cluster Platform 3000 BL460c以117.9 TFlop/s的性能拿到了第四位。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>         在美国内华达州里诺市召开的最新一届超级计算大会上，TOP500.org公布了第三十次全球超级计算机排行榜。</p>
<p>　　<strong>高居榜首的依然是来自IBM的“蓝色基因/L”</strong>。自从2004年11月以来，该系统已经<strong>连续三年遥遥领先</strong>，而且计算能力不断提升，<strong>Linpack基准测试性能478.2 TFlop/s</strong>(每秒478.2万亿次运算)，而半年前还是280.6 TFlop/s。</p>
<p>　　拿下亚军位置的还是IBM，不过换成了一台落成不久的<strong>“蓝色基因/P”</strong>。位于德国尤里希研究中心的这套新系统运算能力167.3 TFlop/s，不过按照IBM的设计规划，蓝色基因/P的性能将有望突破1 TFlop/s大关，即每秒一千万亿次运算。</p>
<p>　　第三名也是个新面孔，同时也是新<span class="yqlink"></span><span class="yqlink"><br />
<form method="post" action="http://www.iask.com/n"></form>
<p></span><span class="yqlink">墨西哥计算应用中心(NMCAC)的第一套超级计算机，由SGI基于Altix ICE 8200打造，计算能力126.9 TFlop/s。</span><span class="yqlink">　　同时<strong>印度史上首次杀入了TOP10行列</strong>，印度计算研究实验室的HP Cluster Platform 3000 BL460c以117.9 TFlop/s的性能拿到了第四位。</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibmmainframe.cn/2007/11/ibm%e8%93%9d%e8%89%b2%e5%9f%ba%e5%9b%a0%e7%bb%a7%e7%bb%ad%e5%9e%84%e6%96%ad%e8%b6%85%e7%ba%a7%e8%ae%a1%e7%ae%97%e6%9c%ba%e6%8e%92%e8%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM公司入驻西永软件园</title>
		<link>http://www.ibmmainframe.cn/2007/11/ibm%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%a5%e9%a9%bb%e8%a5%bf%e6%b0%b8%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%9b%ad/</link>
		<comments>http://www.ibmmainframe.cn/2007/11/ibm%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%a5%e9%a9%bb%e8%a5%bf%e6%b0%b8%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%9b%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmmainframe.cn/2007/11/13/ibm%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%a5%e9%a9%bb%e8%a5%bf%e6%b0%b8%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%9b%ad/</guid>
		<description><![CDATA[昨天（12日）下午，信息产业部软件与集成电路促进中心同我市（重庆市）信息产业局、重 庆信息产业投资服务有限责任公司（以下简称CITIS）签订协议，这标志着国家软件与集成电路公共服务平台正式在我市设立分中心。与此同时，全球最大的 IT企业IBM公司与CITIS签订 《战略合作协议》与《数据中心建设服务协议》。根据协议，IBM全球服务（中国）有限公司重庆分公司正式挂牌成立入 驻西永软件园，IBM与CITIS将合作建设和运营数据中心，同时，CITIS也成为IBM的授权培训中心。 　　市委常委、常务副市长黄奇帆，市人大常委会副主任赵公卿，市政协副主席陈万志，IBM大中华区董事长、总裁周伟 出席了昨天的签约授牌仪式。 　 　黄奇帆表示，在我市打造西部地区重要增长极和长江上游地区经济中心过程中，信息产业是市委、市政府坚定不移加快推动的重要产业，而软件外包和集成电路又 是信息产业的核心，具有信息技术承载度高，附加值大、资源消耗低、环境污染少，吸纳就业多、国际化水平高等特点。经过努力，我市已经在发展软件外包和集成 电路产业方面取得了一定成绩，奠定了一定的基础和条件，在当前和今后一个时期内，我市将在广泛借鉴先进地区政策的基础上，出台健全的税收、资金、人才等扶 持政策，从而吸纳更多的相关企业来我市投资兴业。我市与IBM的合作也是大力推进软件外包及集成电路产业的具体体现，他介绍，双方的战略合作包括4个方面 的重要内容：一是双方共同合作建设、管理和运营数据中心，二是合作建设软件人才培训中心，三是IBM全球服务（重庆）有限公司参与和指导我市的软件外包服 务业务，四是推进产学研平台的合作建立。 　　周伟 说，希望能够利用IBM在软件服务外包领域的丰富经验，同时借助IBM在产品、技术方面的优势以及全球资源、为重庆提升服务外包的核心竞争力、开展相关的数据处理业务，参与“扁平世界”的发展，并获取全球软件服务外包的一席之地。 　 　据悉，我市与IBM合作的数据中心项目即将启动，通过与IBM等国际知名IT公司的紧密合作，利用其品牌效应，该中心能够面向全球客户提供数据存储、异 地灾备、软件和服务外包等服务；能够面向国内的重要行业和大型企业客户提供数据存储与灾备、数据处理和分析等服务；该中心建成后，作为一个具有世界级水平 的IT基础平台，我市各类重要的市级应用系统完全可以在这个平台上集中部署，我市重要的信息资源可以在这个平台上集中存储、备份、处理、分析，从而实现我 市信息资源的集中管理，使我市各级部门、各区县、各行各业真正实现应用共享、数据共享，最大限度地减少和避免重复投资，防范系统性风险，加快我市建设数字 化政府、信息化城市的步伐。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="show_c">昨天（12日）下午，信息产业部软件与集成电路促进中心同我市（重庆市）信息产业局、重 庆信息产业投资服务有限责任公司（以下简称CITIS）签订协议，这标志着国家软件与集成电路公共服务平台正式在我市设立分中心。与此同时，全球最大的 IT企业IBM公司与CITIS签订 《战略合作协议》与《数据中心建设服务协议》。根据协议，IBM全球服务（中国）有限公司重庆分公司正式挂牌成立入 驻西永软件园，IBM与CITIS将合作建设和运营数据中心，同时，CITIS也成为IBM的授权培训中心。</p>
<p>　　市委常委、常务副市长黄奇帆，市人大常委会副主任赵公卿，市政协副主席陈万志，IBM大中华区董事长、总裁周伟 出席了昨天的签约授牌仪式。</p>
<p>　 　黄奇帆表示，在我市打造西部地区重要增长极和长江上游地区经济中心过程中，信息产业是市委、市政府坚定不移加快推动的重要产业，而软件外包和集成电路又 是信息产业的核心，具有信息技术承载度高，附加值大、资源消耗低、环境污染少，吸纳就业多、国际化水平高等特点。经过努力，我市已经在发展软件外包和集成 电路产业方面取得了一定成绩，奠定了一定的基础和条件，在当前和今后一个时期内，我市将在广泛借鉴先进地区政策的基础上，出台健全的税收、资金、人才等扶 持政策，从而吸纳更多的相关企业来我市投资兴业。我市与IBM的合作也是大力推进软件外包及集成电路产业的具体体现，他介绍，双方的战略合作包括4个方面 的重要内容：一是双方共同合作建设、管理和运营数据中心，二是合作建设软件人才培训中心，三是IBM全球服务（重庆）有限公司参与和指导我市的软件外包服 务业务，四是推进产学研平台的合作建立。</p>
<p>　　周伟 说，希望能够利用IBM在软件服务外包领域的丰富经验，同时借助IBM在产品、技术方面的优势以及全球资源、为重庆提升服务外包的核心竞争力、开展相关的数据处理业务，参与“扁平世界”的发展，并获取全球软件服务外包的一席之地。</p>
<p>　 　据悉，我市与IBM合作的数据中心项目即将启动，通过与IBM等国际知名IT公司的紧密合作，利用其品牌效应，该中心能够面向全球客户提供数据存储、异 地灾备、软件和服务外包等服务；能够面向国内的重要行业和大型企业客户提供数据存储与灾备、数据处理和分析等服务；该中心建成后，作为一个具有世界级水平 的IT基础平台，我市各类重要的市级应用系统完全可以在这个平台上集中部署，我市重要的信息资源可以在这个平台上集中存储、备份、处理、分析，从而实现我 市信息资源的集中管理，使我市各级部门、各区县、各行各业真正实现应用共享、数据共享，最大限度地减少和避免重复投资，防范系统性风险，加快我市建设数字 化政府、信息化城市的步伐。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibmmainframe.cn/2007/11/ibm%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%a5%e9%a9%bb%e8%a5%bf%e6%b0%b8%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%9b%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM有史来单笔金额最大收购:50亿拿下Cognos</title>
		<link>http://www.ibmmainframe.cn/2007/11/ibm%e6%9c%89%e5%8f%b2%e6%9d%a5%e5%8d%95%e7%ac%94%e9%87%91%e9%a2%9d%e6%9c%80%e5%a4%a7%e6%94%b6%e8%b4%ad50%e4%ba%bf%e6%8b%bf%e4%b8%8bcognos/</link>
		<comments>http://www.ibmmainframe.cn/2007/11/ibm%e6%9c%89%e5%8f%b2%e6%9d%a5%e5%8d%95%e7%ac%94%e9%87%91%e9%a2%9d%e6%9c%80%e5%a4%a7%e6%94%b6%e8%b4%ad50%e4%ba%bf%e6%8b%bf%e4%b8%8bcognos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>billrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM NEWS]]></category>

