<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainframe is Back &#187; Acquisition</title>
	<atom:link href="http://www.ibmmainframe.cn/tag/acquisition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibmmainframe.cn</link>
	<description>Everything about Mainframe: 中文大型机资讯网</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 16:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IBM出资3.4亿美元收购软件开发商ILOG</title>
		<link>http://www.ibmmainframe.cn/2008/09/ibm%e5%87%ba%e8%b5%8434%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83%e6%94%b6%e8%b4%ad%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%95%86ilog/</link>
		<comments>http://www.ibmmainframe.cn/2008/09/ibm%e5%87%ba%e8%b5%8434%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83%e6%94%b6%e8%b4%ad%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%95%86ilog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIB Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大机动态||Latest Mainframe]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmmainframe.cn/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[【IT168 资讯】信息技术和业务解决方案公司IBM(International Business Machines Corporation)于上月底表示，其已经与法国软件开发商ILOG就收购一事达成协议。根据交易条款，IBM将出资3.4亿美元完成此次收购，这一 价格高出了ILOG之前在纳斯达克收盘股价将近37%。ILOG的董事会表示他们将在9月15日之前正式通过此次收购交易。而这也将成为今年到目前为止 IBM的第12次收购交易行为。 据悉，法国软件开发商ILOG主要为企业用户提供管理后勤和后端机构的运作，其用户包括 AmericanExpress、三星、GlaxoSmithKline以及MetLife等多家知名公司，并且在欧洲、美国和亚洲都设有分公司。此次收 购将加强IBM的业务流程管理(BPM)软件业务。IBM公司Web Sphere部门总经理Tom Rosamilia表示：“所有行业的企业都寻求一项可以帮助他们更具灵活性地管理操作流程的技术，这样他们就可以随时与变化的业务条件相同步。” 回顾IBM自1995年成立软件集团至今，一直未停止并购行为。可以说，IBM软件的成长历程就是一个并购的历程，而IBM软件的发展成了行业整合的一 个缩影。近年来，IBM更是加快了并购速度，一系列重量级的企业并购消息层出不穷。2006年2月，IBM宣布以8.65亿美元收购Micromuse Inc.；同年8月，以约16亿美元现金收购内容管理软件厂商FileNet；同月，IBM以7.4亿美元收购咨询和资产管理软件提供商MRO软件公司 等。2007年6月，IBM宣布将收购安全审核软件厂商Watchfire，两周之后又宣布将花7.45亿美元巨资，收购软件开发工具制造商 Telelogic公司。而今年年初IBM更是斥资50亿美元收购加拿大业务智能软件厂商Cognos，这些收购都使得IBM收入大幅增加。 2008年被公认为软件业的并购年，一股并购狂潮在全球软件企业里掀起。IBM软件领军人物、高级副总裁兼软件事业部总经理Steve Mills在谈及IBM全球软件业的并购策略时说:“在短期内容易在市场中产生规模的技术，通常是技术公司自主研发的首选目标，这对 IBM同样适用。IBM的并购主要看重技术关联性和市场价值，我们会选择与IBM具有技术相关性并可以延伸产品价值链的高技术含量公司。”并购从来都是一 把双刃剑，并购形成的聚集效应吸引了很多企业，但整合的难度又使得它们失败。因此并购不是为了短期市场份额的增加,其考量标准必须是并购来的产品要符合公 司发展方向。 相关文章IBM收购PSI确保大型机市场IBM官员:惠普收购EDS不会影响IBM领先地位]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>【IT168 资讯】信息技术和业务解决方案公司IBM(International Business Machines Corporation)于上月底表示，其已经与法国软件开发商ILOG就收购一事达成协议。根据交易条款，IBM将出资3.4亿美元完成此次收购，这一 价格高出了ILOG之前在纳斯达克收盘股价将近37%。ILOG的董事会表示他们将在9月15日之前正式通过此次收购交易。而这也将成为今年到目前为止 IBM的第12次收购交易行为。</p>
<p>据悉，法国软件开发商ILOG主要为企业用户提供管理后勤和后端机构的运作，其用户包括 AmericanExpress、三星、GlaxoSmithKline以及MetLife等多家知名公司，并且在欧洲、美国和亚洲都设有分公司。此次收 购将加强IBM的业务流程管理(BPM)软件业务。IBM公司Web Sphere部门总经理Tom Rosamilia表示：“所有行业的企业都寻求一项可以帮助他们更具灵活性地管理操作流程的技术，这样他们就可以随时与变化的业务条件相同步。”</p>
<p>回顾IBM自1995年成立软件集团至今，一直未停止并购行为。可以说，IBM软件的成长历程就是一个并购的历程，而IBM软件的发展成了行业整合的一 个缩影。近年来，IBM更是加快了并购速度，一系列重量级的企业并购消息层出不穷。2006年2月，IBM宣布以8.65亿美元收购Micromuse Inc.；同年8月，以约16亿美元现金收购内容管理软件厂商FileNet；同月，IBM以7.4亿美元收购咨询和资产管理软件提供商MRO软件公司 等。2007年6月，IBM宣布将收购安全审核软件厂商Watchfire，两周之后又宣布将花7.45亿美元巨资，收购软件开发工具制造商 Telelogic公司。而今年年初IBM更是斥资50亿美元收购加拿大业务智能软件厂商Cognos，这些收购都使得IBM收入大幅增加。</p>
<p>2008年被公认为软件业的并购年，一股并购狂潮在全球软件企业里掀起。IBM软件领军人物、高级副总裁兼软件事业部总经理Steve Mills在谈及IBM全球软件业的并购策略时说:“在短期内容易在市场中产生规模的技术，通常是技术公司自主研发的首选目标，这对 IBM同样适用。IBM的并购主要看重技术关联性和市场价值，我们会选择与IBM具有技术相关性并可以延伸产品价值链的高技术含量公司。”并购从来都是一 把双刃剑，并购形成的聚集效应吸引了很多企业，但整合的难度又使得它们失败。因此并购不是为了短期市场份额的增加,其考量标准必须是并购来的产品要符合公 司发展方向。</p>
<div class="shr-publisher-353"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><h2  class="related_post_title">相关文章</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ibmmainframe.cn/2008/07/ibm%e6%94%b6%e8%b4%adpsi%e7%a1%ae%e4%bf%9d%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e6%9c%ba%e5%b8%82%e5%9c%ba/" title="IBM收购PSI确保大型机市场">IBM收购PSI确保大型机市场</a></li><li><a href="http://www.ibmmainframe.cn/2008/06/ibm%e5%ae%98%e5%91%98%e6%83%a0%e6%99%ae%e6%94%b6%e8%b4%adeds%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e5%bd%b1%e5%93%8dibm%e9%a2%86%e5%85%88%e5%9c%b0%e4%bd%8d/" title="IBM官员:惠普收购EDS不会影响IBM领先地位">IBM官员:惠普收购EDS不会影响IBM领先地位</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibmmainframe.cn/2008/09/ibm%e5%87%ba%e8%b5%8434%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83%e6%94%b6%e8%b4%ad%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%95%86ilog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM收购PSI确保大型机市场</title>
		<link>http://www.ibmmainframe.cn/2008/07/ibm%e6%94%b6%e8%b4%adpsi%e7%a1%ae%e4%bf%9d%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e6%9c%ba%e5%b8%82%e5%9c%ba/</link>
		<comments>http://www.ibmmainframe.cn/2008/07/ibm%e6%94%b6%e8%b4%adpsi%e7%a1%ae%e4%bf%9d%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e6%9c%ba%e5%b8%82%e5%9c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIB Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界动态||Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmmainframe.cn/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体报道，IBM周三宣布收购加州软件厂商Platform Solutions Inc(以下简称“PSI”)，从而结束两家公司之间诉讼官司。 IBM表示，PSI雇员和知识产权将被融入到IBM长期主机产品设计周期和未来产品计划中。PSI CEO迈克尔·莫里克(Michael Maulick)称：“这笔交易有利于双方在未来产品中展开合作。” 至于交易金额，双方均未透露。此前，PSI和IBM相互起诉对方。IBM首先起诉PSI侵犯其知识产权，而PSI则反诉IBM封闭市场，拒绝向第三方授权核心软件。 达成收购交易后，双方将各自撤回此前诉讼。对此，计算机与通信产业协会(CCIA)表示，IBM此举旨在排除大型主机市场异己，确保营收。 CCIA数据显示，目前超过80%的全球政府和企业数据存储在大型主机上。而在《财富》1000强企业中，95%的企业使用IBM的硬件。 因此，CCIA总裁爱德华·布莱克(Ed Black)呼吁美国和欧洲政府严审这笔交易。布莱克说：“目前大型主机市场由IBM一家公司霸占，市场份额超过90%。因此，反垄断机构应对这笔交易给予重视。” 相关文章 IBM出资3.4亿美元收购软件开发商ILOGIBM官员:惠普收购EDS不会影响IBM领先地位]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>据国外媒体报道，IBM周三宣布收购加州软件厂商Platform Solutions Inc(以下简称“PSI”)，从而结束两家公司之间诉讼官司。</p>
<p>IBM表示，PSI雇员和知识产权将被融入到IBM长期主机产品设计周期和未来产品计划中。PSI CEO迈克尔·莫里克(Michael Maulick)称：“这笔交易有利于双方在未来产品中展开合作。”</p>
<p>至于交易金额，双方均未透露。此前，PSI和IBM相互起诉对方。IBM首先起诉PSI侵犯其知识产权，而PSI则反诉IBM封闭市场，拒绝向第三方授权核心软件。</p>
<p>达成收购交易后，双方将各自撤回此前诉讼。对此，计算机与通信产业协会(CCIA)表示，IBM此举旨在排除大型主机市场异己，确保营收。</p>
<p>CCIA数据显示，目前超过80%的全球政府和企业数据存储在大型主机上。而在《财富》1000强企业中，95%的企业使用IBM的硬件。</p>
<p>因此，CCIA总裁爱德华·布莱克(Ed Black)呼吁美国和欧洲政府严审这笔交易。布莱克说：“目前大型主机市场由IBM一家公司霸占，市场份额超过90%。因此，反垄断机构应对这笔交易给予重视。”</p>
<div class="shr-publisher-327"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><h2  class="related_post_title">相关文章</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ibmmainframe.cn/2008/09/ibm%e5%87%ba%e8%b5%8434%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83%e6%94%b6%e8%b4%ad%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%95%86ilog/" title=" IBM出资3.4亿美元收购软件开发商ILOG"> IBM出资3.4亿美元收购软件开发商ILOG</a></li><li><a href="http://www.ibmmainframe.cn/2008/06/ibm%e5%ae%98%e5%91%98%e6%83%a0%e6%99%ae%e6%94%b6%e8%b4%adeds%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e5%bd%b1%e5%93%8dibm%e9%a2%86%e5%85%88%e5%9c%b0%e4%bd%8d/" title="IBM官员:惠普收购EDS不会影响IBM领先地位">IBM官员:惠普收购EDS不会影响IBM领先地位</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibmmainframe.cn/2008/07/ibm%e6%94%b6%e8%b4%adpsi%e7%a1%ae%e4%bf%9d%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e6%9c%ba%e5%b8%82%e5%9c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM官员:惠普收购EDS不会影响IBM领先地位</title>
		<link>http://www.ibmmainframe.cn/2008/06/ibm%e5%ae%98%e5%91%98%e6%83%a0%e6%99%ae%e6%94%b6%e8%b4%adeds%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e5%bd%b1%e5%93%8dibm%e9%a2%86%e5%85%88%e5%9c%b0%e4%bd%8d/</link>
		<comments>http://www.ibmmainframe.cn/2008/06/ibm%e5%ae%98%e5%91%98%e6%83%a0%e6%99%ae%e6%94%b6%e8%b4%adeds%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e5%bd%b1%e5%93%8dibm%e9%a2%86%e5%85%88%e5%9c%b0%e4%bd%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 02:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIB Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibmmainframe.cn/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[【赛迪网讯】6月9日消息，软件巨头IBM称，惠普收购外包服务公司EDS不会挑战其在IT服务领域的领导地位。IBM印度副总裁兼总经理Rajesh Nambiar说，惠普收购的是“昨天”的商业模式。这不可能对我们在IT服务领域的地位构成挑战。 惠普上个月以139亿美元收购了外包管理的计算机服务领域的先驱EDS公司。 Nambiar说，惠普-EDS合在一起的服务收入预计是360亿美元，而IBM的服务收入预计为520亿美元。这表明了IBM在IT服务领域的领导地位。 分析师认为，这次收购将使惠普在全球IT服务市场排名上升到第二位，仅次于IBM。这将使IT服务领域的竞争更加激烈。 Nambiar补充说，EDS拥有庞大的劳动队伍。但是，他们集中在高成本的业务方面。他们确实缺少全球交付能力。这正是当前的服务、利润率或者商业模式。惠普将投入大量的时间和资源来改善这种过时的商业模式。 相关文章 IBM出资3.4亿美元收购软件开发商ILOGIBM收购PSI确保大型机市场]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>【赛迪网讯】6月9日消息，软件巨头IBM称，惠普收购外包服务公司EDS不会挑战其在IT服务领域的领导地位。IBM印度副总裁兼总经理Rajesh Nambiar说，惠普收购的是“昨天”的商业模式。这不可能对我们在IT服务领域的地位构成挑战。</p>
<p>惠普上个月以139亿美元收购了外包管理的计算机服务领域的先驱EDS公司。</p>
<p>Nambiar说，惠普-EDS合在一起的服务收入预计是360亿美元，而IBM的服务收入预计为520亿美元。这表明了IBM在IT服务领域的领导地位。</p>
<p>分析师认为，这次收购将使惠普在全球IT服务市场排名上升到第二位，仅次于IBM。这将使IT服务领域的竞争更加激烈。</p>
<p>Nambiar补充说，EDS拥有庞大的劳动队伍。但是，他们集中在高成本的业务方面。他们确实缺少全球交付能力。这正是当前的服务、利润率或者商业模式。惠普将投入大量的时间和资源来改善这种过时的商业模式。 </p>
<div class="shr-publisher-318"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><h2  class="related_post_title">相关文章</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ibmmainframe.cn/2008/09/ibm%e5%87%ba%e8%b5%8434%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83%e6%94%b6%e8%b4%ad%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%95%86ilog/" title=" IBM出资3.4亿美元收购软件开发商ILOG"> IBM出资3.4亿美元收购软件开发商ILOG</a></li><li><a href="http://www.ibmmainframe.cn/2008/07/ibm%e6%94%b6%e8%b4%adpsi%e7%a1%ae%e4%bf%9d%e5%a4%a7%e5%9e%8b%e6%9c%ba%e5%b8%82%e5%9c%ba/" title="IBM收购PSI确保大型机市场">IBM收购PSI确保大型机市场</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibmmainframe.cn/2008/06/ibm%e5%ae%98%e5%91%98%e6%83%a0%e6%99%ae%e6%94%b6%e8%b4%adeds%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e5%bd%b1%e5%93%8dibm%e9%a2%86%e5%85%88%e5%9c%b0%e4%bd%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.ibmmainframe.cn @ 2012-02-09 14:25:05 -->
